| Menge (Set) | 1 - 10 | > 10 |
| Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) | 15 | Ausgehandelt werden |
| B-Ultraschall-Sonde | 3,5 MHz Mechanische Regenschirm Sweep |
| Show Tiefe (mm) | 60-190 13-fach einstellbares |
| Maximale Sondentiefe | ≥140 |
| Blinder Bereich (mm) | ≤8 |
| Monitor-Größe | 5.6TFT-LCD |
| Anzeigemodus | B, B + B, B + M, M |
| Bild Graustufen | 256 Level |
| Bildvergrößerung | * 1,0 * 1,2 * 1,5 * 2,0 |
| Bild storge | 128pcs |
| Messfunktion | Die Entfernung Umfangsbereich Volumen Herzfrequenz Schwangerschaftsalter |
| Batteriekapazität | 2200mAh |
| Host-Funktionen | Nichtladearbeitssituation 13w / 25w Arbeitsbedingung |
| Adapter Leistungsaufnahme | 45W |
| Zeichenanzeige | Fallnummer Alter |
| Pseudo-Farbdisplay | Fall Rot Gelb Blau |
| Produktgröße | Länge 24cm 12.4cm breit hohe 4.5cm |
| Produktgewicht | B-Maschine: 753G / Gesamtgewicht: 4.02KG |








Verpackung:
In der Regel verwenden wir braunes Papier und pc / pp Verpackung.

Versand:
Durch Eilboten, Am Meer, Mit dem Flugzeug (DHL, UPS, Fedex, TNT ...)
LIEFERZEIT:
Durch Kurier, in der Regel 2 bis 5 Tage ankommen.
Mit dem Flugzeug an die Firma, in der Regel 5 bis 15 Tage ankommen.
Durch die Hafenstadt, in der Regel 7-30 Tage ankommen.

