| ปริมาณ (ชุด) | 1 - 10 | > 10 |
| Est เวลา (วัน) | 15 | ที่จะเจรจาต่อรอง |
| สอบสวน B-อัลตราโซนิก | กวาด 3.5MHZ วิศวกรรมร่ม |
| แสดงความลึก (mm) | 60-190 13 ระดับปรับได้ |
| ความลึกสูงสุดสอบสวน | ≥140 |
| พื้นที่ตาบอด (mm) | ≤8 |
| จอภาพ | 5.6TFT-LCD |
| โหมดการแสดงผล | B, B + B, B + M, M |
| สีเทาภาพ | 256 ระดับ |
| ขยายภาพ | * 1.0 * 1.2 * 1.5 * 2.0 |
| storge ภาพ | 128pcs |
| ฟังก์ชั่นขนาด | ระยะทางปริมาณพื้นที่รอบอัตราการเต้นหัวใจอายุครรภ์ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2200mAh |
| คุณสมบัติโฮสต์ | องค์กรไม่แสวงหาชาร์จสถานการณ์การทำงาน 13W / 25W สภาพการทำงาน |
| การบริโภคอแดปเตอร์ | 45W |
| แสดงตัวอักษร | กรณีจำนวนอายุ |
| จอแสดงผลสีหลอก | กรณีแดงน้ำเงินเหลือง |
| ขนาดสินค้า | ความยาว 24cm กว้าง 12.4cm สูง 4.5cm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | B-เครื่อง: 753G / น้ำหนักรวม: 4.02KG |








บรรจุภัณฑ์:
โดยทั่วไปเราใช้กระดาษสีน้ำตาลและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพีซี / PP

การจัดส่งสินค้า:
โดยจัดส่งทางทะเลทางอากาศ (DHL, UPS, FedEx, TNT ... )
ส่งมอบตรงเวลา:
โดยจัดส่งปกติ2-5วันที่จะมาถึง
โดยเครื่องบินให้กับ บริษัท ฯ โดยปกติ5-15วันที่จะมาถึง
โดยการท่าเรือปกติ7-30วันที่จะมาถึง

