| تعداد (تنظیم) | 1 - 10 | > 10 |
| استراز. زمان (روز) | 15 | برای مذاکره شود |
| پروب B-التراسونیک | جارو 3.5MHZ مکانیک چتر |
| عمق نمایش (میلی متر) | سطح 13 60-190 قابل تنظیم |
| عمق پروب حداکثر | ≥140 |
| منطقه کور (میلی متر) | ≤8 |
| مانیتور ابعاد | 5.6TFT-LCD |
| حالت نمایش | B، B + B، B + M، M |
| سیاه و سفید تصویر | 256 سطح |
| بزرگنمایی تصویر | * 1.0 * 1.2 * 1.5، 2.0 * |
| مایعات تصویر | 128pcs |
| تابع اندازه گیری | ضربان قلب فاصله حجم منطقه دور سن حاملگی |
| ظرفیت باتری | 2200mAh |
| ویژگی های میزبان | غیر شارژ وضعیت کار 13W / 25W کار شرایط |
| آداپتور برق مصرف | 45W |
| نمایش علامت | شماره مورد سن |
| صفحه نمایش رنگی شبه | مورد قرمز زرد آبی |
| اندازه محصول | طول 24cm عرض 12.4cm 4.5CM بالا |
| وزن محصول | B-دستگاه: 753g / وزن کل: 4.02KG |








بسته بندی:
به طور کلی، ما با استفاده از کاغذ قهوه ای و کامپیوتر / بسته بندی PP.

حمل و نقل:
توسط پیک، توسط دریا، هوا (DHL، UPS، فدرال اکسپرس، TNT ...)
زمان تحویل:
توسط پیک، معمولا، 2 - 5 روز می رسند.
از طریق هوا به شرکت، معمولا، 5 - 15 روز می رسند.
توسط به بندر، معمولا، 7-30 روز می رسند.

